| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|
| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 威爾斯 受球半 葡萄牙 | 杰夫尼 | 威爾斯 | 2500 | 2-3 | √ | |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 愛爾蘭 半球 科索沃 | 若阿德 | 愛爾蘭 | 1600 | 3-0 | √ | |
| 歐青U21外 | 11/18 01:45 | 愛爾蘭U21 半球 芬蘭U21 | 托尔瓦 | 愛爾蘭U21 | 1200 | 2-1 | √ | |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 波斯尼亞 半球/一球 羅馬尼亞 | 雅克琳 | 羅馬尼亞 | 800 | 2-1 | × | |
| 歐國聯 | 11/18 03:45 | 匈牙利 半球 北愛爾蘭 | 莫泊桑 | 北愛爾蘭 | 500 | 1-1 | √ | |
| 歐青U21外 | 11/18 00:00 | 捷克U21 平手/半球 土耳其U21 | 阿贝尔 | 土耳其U21 | 300 | 1-1 | √ | |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 德國 半球 荷蘭 | 杰夫尼 | 德國 | 2500 | 5-0 | √ | |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 希臘 一球/球半 塞爾維亞 | 高瑟夫 | 塞爾維亞 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 歐國聯 | 11/16 23:00 | 法羅群島 半球 摩爾多瓦 | 若阿德 | 摩爾多瓦 | 1600 | 1-0 | × | |
| 歐國聯 | 11/17 01:00 | 冰島 球半/两球 盧森堡 | 托尔瓦 | 冰島 | 1200 | 3-0 | √ | |
| 歐國聯 | 11/17 03:45 | 瑞士 半球/一球 蘇格蘭 | 雅克琳 | 瑞士 | 800 | 4-0 | √ | |
| 歐國聯 | 11/16 23:00 | 哈薩克 受半球 斯洛伐克 | 莫泊桑 | 哈薩克 | 500 | 2-2 | √ | |
| 歐國聯 | 11/17 01:00 | 愛沙尼亞 半球 保加利亞 | 阿贝尔 | 愛沙尼亞 | 300 | 2-1 | √ | |
| 歐國聯 | 11/16 03:45 | 西班牙 半球 英格蘭 | 杰夫尼 | 英格蘭 | 2500 | 2-3 | √ | |
| 歐國聯 | 11/16 03:45 | 比利時 平手/半球 意大利 | 高瑟夫 | 比利時 | 2000 | 4-1 | √ | |
| 歐國聯 | 11/16 01:00 | 白俄羅斯(中) 受半球 阿爾巴尼亞 | 若阿德 | 阿爾巴尼亞 | 1600 | 0-2 | √ | |
| 西乙 | 11/16 01:30 | 艾丹斯 平手/半球 沙巴度爾 | 托尔瓦 | 艾丹斯 | 1200 | 2-0 | √ | |
| 歐國聯 | 11/15 22:00 | 拉脫維亞 受平手/半球 阿美尼亞 | 雅克琳 | 阿美尼亞 | 800 | 0-0 | × | |
| 歐國聯 | 11/15 22:00 | 塞浦路斯 受平手/半球 黑山 | 莫泊桑 | 黑山 | 500 | 1-4 | √ | |
| 西乙 | 11/15 23:15 | 格蘭納達 半球 拉斯彭馬斯 | 阿贝尔 | 格蘭納達 | 300 | 1-0 | √ |

