| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巴丙 | 07/07 06:00 | 普拉斯哥野 平手/半球 費古倫斯 | 費古倫斯 | - | = |
| 巴丁 | 07/07 07:00 | 艾雲赫馬 受半球 阿拉皮拉卡 | 阿拉皮拉卡 | - | = |
| 巴拉乙 | 07/07 06:00 | 阿塞瓦爾 平手/半球 卡比亞塔 | 卡比亞塔 | - | = |
| 烏拉後備 | 07/07 02:00 | 普羅雷索後備隊 半球 奧瑞多拉巴斯後備隊 | 奧瑞多拉巴斯後備隊 | - | = |
| 阿丙曼特 | 07/07 02:00 | 巴拉卡斯體育會 平手/半球 尤潘基 | 巴拉卡斯體育會 | - | = |
| 阿丙曼特 | 07/07 02:00 | 穆尼斯 平手 西班牙語體育會 | 西班牙語體育會 | - | = |
| 球會友誼 | 07/06 23:30 | 柏迪遜 半球/一球 尼菲治 | 柏迪遜 | - | = |
| 阿丙曼特 | 07/07 02:00 | 西班牙語中央隊 半球 梅賽德斯 | 西班牙語中央隊 | - | = |
| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界盃 | 07/07 08:00 | 美國 平手 比利時 | 杰夫尼 | 欢迎订阅 | 2500 | -- | = | |
| 瑞典超 | 07/07 01:00 | 龐馬普卡納 受平手/半球 加爾斯 | 高瑟夫 | 龐馬普卡納 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 厄瓜甲 | 07/07 05:30 | 加圖尼卡大學 一球 穆蘇克魯納 | 若阿德 | 欢迎订阅 | 1600 | -- | = | |
| 冰島超 | 07/07 03:15 | 基夫拿維克 受半球 弗雷姆雷克查域克 | 托尔瓦 | 弗雷姆雷克查域克 | 1200 | 1-1 | × | |
| 厄瓜甲 | 07/07 08:00 | 奧倫斯SC 半球 特尼高大學 | 雅克琳 | 欢迎订阅 | 800 | -- | = | |
| 世界盃 | 07/07 03:00 | 葡萄牙(中) 受半球 西班牙 | 阿贝尔 | 西班牙 | 300 | 0-1 | √ | |
| 世界盃 | 07/06 08:00 | 墨西哥 受平手/半球 英格蘭 | 杰夫尼 | 英格蘭 | 2500 | 2-3 | √ | |
| 世界盃 | 07/06 04:00 | 巴西(中) 半球/一球 挪威 | 高瑟夫 | 挪威 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 智利盃 | 07/06 03:00 | 蒙特港 受平手/半球 侯治柏度 | 若阿德 | 蒙特港 | 1600 | 2-1 | √ | |
| 智利盃 | 07/06 00:30 | 雲達拿斯 受半球/一球 智利大學 | 托尔瓦 | 智利大學 | 1200 | 2-3 | √ | |
| 芬甲 | 07/05 23:30 | MP米克力 受半球 夏卡 | 雅克琳 | 夏卡 | 800 | 2-1 | × | |
| 智利盃 | 07/06 03:00 | 紐柏萊斯 半球/一球 克里科 | 莫泊桑 | 克里科 | 500 | 2-2 | √ | |
| 瑞典超 | 07/05 22:30 | 艾夫斯堡 受半球/一球 哈馬比 | 阿贝尔 | 哈馬比 | 300 | 1-2 | √ | |
| 世界盃 | 07/05 05:00 | 巴拉圭(中) 受球半/两球 法國 | 杰夫尼 | 巴拉圭(中) | 2500 | 0-1 | √ | |
| 智利盃 | 07/05 03:00 | 马加拉内斯 受半球 柏利斯天奴 | 高瑟夫 | 柏利斯天奴 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 智利盃 | 07/05 03:00 | 聖菲臘比 受平手/半球 卡拉雷聯 | 若阿德 | 聖菲臘比 | 1600 | 1-1 | √ | |
| 挪甲 | 07/05 00:00 | 拜尼 半球 辛尼斯 | 托尔瓦 | 辛尼斯 | 1200 | 1-1 | √ | |
| 白俄超 | 07/04 23:00 | 利文哥特奴 半球/一球 阿森納捷爾任斯克 | 雅克琳 | 阿森納捷爾任斯克 | 800 | 0-1 | √ | |
| 智利盃 | 07/05 04:00 | 坎爾托塔 受半球 維拿迪馬愛華頓 | 莫泊桑 | 維拿迪馬愛華頓 | 500 | 2-2 | × | |
| 世界盃 | 07/05 01:00 | 加拿大(中) 受半球/一球 摩洛哥 | 阿贝尔 | 摩洛哥 | 300 | 0-3 | √ |

