| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 荷甲 | 02/22 04:00 | 阿積士 半球/一球 NEC尼美根 | 高瑟夫 | NEC尼美根 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 德甲 | 02/21 03:30 | 緬恩斯 平手/半球 漢堡 | 高瑟夫 | 漢堡 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 歐會盃 | 02/20 01:45 | 古比斯 受一球 列治普斯納 | 高瑟夫 | 古比斯 | 2000 | 0-2 | × | |
| 英超 | 02/19 04:00 | 狼隊 受球半 阿仙奴 | 高瑟夫 | 狼隊 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 英冠 | 02/17 04:00 | 高雲地利 平手/半球 米杜士堡 | 高瑟夫 | 高雲地利 | 2000 | 3-1 | √ | |
| 意甲 | 02/15 03:45 | 國際米蘭 半球 祖雲達斯 | 高瑟夫 | 國際米蘭 | 2000 | 3-2 | √ | |
| 荷乙 | 02/14 03:00 | PSV燕豪芬青年隊 受平手/半球 迪加史卓普 | 高瑟夫 | 迪加史卓普 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 英超 | 02/13 04:00 | 賓福特 受半球/一球 阿仙奴 | 高瑟夫 | 賓福特 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 英超 | 02/12 03:30 | 曼城 球半 富咸 | 高瑟夫 | 曼城 | 2000 | 3-0 | √ | |
| 英超 | 02/11 04:15 | 韋斯咸 受半球/一球 曼聯 | 高瑟夫 | 曼聯 | 2000 | 1-1 | × | |
| 西甲 | 02/10 04:00 | 維拉利爾 半球/一球 愛斯賓奴 | 高瑟夫 | 維拉利爾 | 2000 | 4-1 | √ | |
| 法甲 | 02/09 00:15 | 勒哈費爾 受半球 史特拉斯堡 | 高瑟夫 | 勒哈費爾 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 德乙 | 02/08 03:30 | 達斯泰特 半球 凱沙羅頓 | 高瑟夫 | 達斯泰特 | 2000 | 4-0 | √ | |
| 德甲 | 02/07 03:30 | 柏林聯 半球 法蘭克福 | 高瑟夫 | 法蘭克福 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 比利時盃 | 02/06 03:30 | 安德列治 半球 安特衛普 | 高瑟夫 | 安特衛普 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 蘇超 | 02/05 03:45 | 利雲斯頓 受半球 福克爾克 | 高瑟夫 | 福克爾克 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 英聯盃 | 02/04 04:00 | 阿仙奴 半球/一球 車路士 | 高瑟夫 | 阿仙奴 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 葡超 | 02/03 02:45 | AVS俱樂部 受一球/球半 布拉加 | 高瑟夫 | AVS俱樂部 | 2000 | 0-4 | × | |
| 英超 | 02/02 00:30 | 熱刺 受半球/一球 曼城 | 高瑟夫 | 熱刺 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 意甲 | 02/01 03:45 | 卡利亞里 平手/半球 維羅納 | 高瑟夫 | 卡利亞里 | 2000 | 4-0 | √ | |
| 法甲 | 01/31 03:45 | 朗斯 一球/球半 勒哈費爾 | 高瑟夫 | 勒哈費爾 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 利爾 半球 費雷堡 | 高瑟夫 | 利爾 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 歐冠盃 | 01/29 04:00 | 利華古遜 半球/一球 維拉利爾 | 高瑟夫 | 利華古遜 | 2000 | 3-0 | √ | |
| 英甲 | 01/28 04:00 | 雷丁 平手/半球 埃克塞特 | 高瑟夫 | 埃克塞特 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 葡超 | 01/27 04:15 | 波圖 一球/球半 基維辛迪 | 高瑟夫 | 波圖 | 2000 | 3-0 | √ | |
| 法甲 | 01/26 03:45 | 利爾 平手/半球 史特拉斯堡 | 高瑟夫 | 史特拉斯堡 | 2000 | 1-4 | √ | |
| 法甲 | 01/25 04:05 | 馬賽 半球 朗斯 | 高瑟夫 | 馬賽 | 2000 | 3-1 | √ | |
| 荷乙 | 01/24 03:00 | 多德勒支 平手/半球 丹博斯治 | 高瑟夫 | 多德勒支 | 2000 | 3-2 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 01:45 | 白蘭恩 受半球 米迪蘭特 | 高瑟夫 | 米迪蘭特 | 2000 | 3-3 | × | |
| 歐冠盃 | 01/22 04:00 | 馬賽 受半球 利物浦 | 高瑟夫 | 利物浦 | 2000 | 0-3 | √ |
| 共9页 第1页 共检索到248条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

