| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 01/25 22:00 | 賓福特 半球 諾定咸森林 | 阿贝尔 | 賓福特 | 300 | 0-2 | × | |
| 阿甲 | 01/25 04:00 | 巴拉卡斯中央隊 受半球 河床 | 杰夫尼 | 河床 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 法甲 | 01/25 04:05 | 馬賽 半球 朗斯 | 高瑟夫 | 馬賽 | 2000 | 3-1 | √ | |
| 意甲 | 01/25 03:45 | 萊切 受半球 拉素 | 若阿德 | 萊切 | 1600 | 0-0 | √ | |
| 法乙 | 01/25 03:00 | 蘭斯 半球 聖伊天 | 托尔瓦 | 蘭斯 | 1200 | 1-0 | √ | |
| 法甲 | 01/25 02:00 | 勒哈費爾 受半球 摩納哥 | 雷蒂安 | 勒哈費爾 | 1000 | 0-0 | √ | |
| 英超 | 01/24 23:00 | 般尼 受平手/半球 熱刺 | 雅克琳 | 般尼 | 800 | 2-2 | √ | |
| 英超 | 01/25 01:30 | 般尼茅夫 受半球 利物浦 | 莫泊桑 | 般尼茅夫 | 500 | 3-2 | √ | |
| 西甲 | 01/25 04:00 | 維拉利爾 受半球 皇家馬德里 | 阿贝尔 | 維拉利爾 | 300 | 0-2 | × | |
| 葡超 | 01/24 04:15 | 卡薩比亞 半球 AVS俱樂部 | 杰夫尼 | AVS俱樂部 | 2500 | 3-3 | √ | |
| 荷乙 | 01/24 03:00 | 多德勒支 平手/半球 丹博斯治 | 高瑟夫 | 多德勒支 | 2000 | 3-2 | √ | |
| 德乙 | 01/24 01:30 | 比勒費爾德 平手/半球 基爾 | 若阿德 | 基爾 | 1600 | 2-2 | √ | |
| 西甲 | 01/24 04:00 | 利雲特 平手/半球 艾爾切 | 托尔瓦 | 利雲特 | 1200 | 3-2 | √ | |
| 法乙 | 01/24 03:00 | 安納西 平手/半球 克萊蒙特 | 雷蒂安 | 安納西 | 1000 | 2-1 | √ | |
| 法乙 | 01/24 03:00 | 波城 半球 格勒諾布爾 | 雅克琳 | 格勒諾布爾 | 800 | 2-2 | √ | |
| 荷乙 | 01/24 03:00 | 威廉二世 半球 芬洛 | 莫泊桑 | 芬洛 | 500 | 2-1 | × | |
| 法甲 | 01/24 03:00 | 歐塞爾 受球半/两球 巴黎聖日門 | 阿贝尔 | 歐塞爾 | 300 | 0-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 01:45 | 年青人 受半球/一球 里昂 | 杰夫尼 | 里昂 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 01:45 | 白蘭恩 受半球 米迪蘭特 | 高瑟夫 | 米迪蘭特 | 2000 | 3-3 | × | |
| 歐霸盃 | 01/23 04:00 | 薩爾斯堡 平手/半球 巴素利 | 若阿德 | 薩爾斯堡 | 1600 | 3-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 04:00 | 格拉斯哥流浪 半球/一球 盧多格德斯 | 托尔瓦 | 格拉斯哥流浪 | 1200 | 1-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 01:45 | 柏辛域陀尼亞 受半球/一球 波圖 | 雷蒂安 | 柏辛域陀尼亞 | 1000 | 1-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 04:00 | 奈斯 半球 伊高斯 | 雅克琳 | 奈斯 | 800 | 3-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/23 01:45 | 博洛尼亞 半球/一球 些路迪 | 莫泊桑 | 些路迪 | 500 | 2-2 | √ | |
| 沙地聯 | 01/23 01:30 | 艾卡迪沙 平手/半球 伊蒂哈德 | 阿贝尔 | 艾卡迪沙 | 300 | 2-1 | √ | |
| 英冠 | 01/22 03:45 | 屈福特 半球/一球 樸茨茅夫 | 杰夫尼 | 樸茨茅夫 | 2500 | 1-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 01/22 04:00 | 馬賽 受半球 利物浦 | 高瑟夫 | 利物浦 | 2000 | 0-3 | √ | |
| 英冠 | 01/22 04:00 | 史篤城 受平手/半球 米杜士堡 | 若阿德 | 史篤城 | 1600 | 1-2 | × | |
| 歐冠盃 | 01/22 01:45 | 卡拉巴克 受平手/半球 法蘭克福 | 托尔瓦 | 卡拉巴克 | 1200 | 3-2 | √ | |
| 歐冠盃 | 01/22 01:45 | 加拉塔沙雷 受平手/半球 馬德里體育會 | 雷蒂安 | 加拉塔沙雷 | 1000 | 1-1 | √ |
| 共63页 第7页 共检索到1878条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

