| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 02/02 00:30 | 熱刺 受半球/一球 曼城 | 高瑟夫 | 熱刺 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 法甲 | 02/02 00:15 | 昂熱 平手/半球 梅斯 | 若阿德 | 昂熱 | 1600 | 1-0 | √ | |
| 荷甲 | 02/01 23:45 | 海倫維恩 半球 烏德勒支 | 托尔瓦 | 烏德勒支 | 1200 | 1-1 | √ | |
| 捷甲 | 02/01 22:30 | 卡維納 受半球 柏辛域陀尼亞 | 雅克琳 | 柏辛域陀尼亞 | 800 | 0-2 | √ | |
| 西甲 | 02/01 23:15 | 貝迪斯 半球/一球 華倫西亞 | 雅克琳 | 華倫西亞 | 800 | 2-1 | × | |
| 葡超 | 02/02 04:30 | 唐迪拿 受球半 賓菲加 | 阿贝尔 | 唐迪拿 | 300 | 0-0 | √ | |
| 英超 | 02/01 04:00 | 利物浦 半球/一球 紐卡素 | 杰夫尼 | 利物浦 | 2500 | 4-1 | √ | |
| 意甲 | 02/01 03:45 | 卡利亞里 平手/半球 維羅納 | 高瑟夫 | 卡利亞里 | 2000 | 4-0 | √ | |
| 法甲 | 02/01 04:05 | 摩納哥 半球 雷恩 | 若阿德 | 摩納哥 | 1600 | 4-0 | √ | |
| 西甲 | 02/01 01:30 | 利雲特 受半球/一球 馬德里體育會 | 托尔瓦 | 利雲特 | 1200 | 0-0 | √ | |
| 法甲 | 02/01 00:00 | 巴黎FC 受半球 馬賽 | 雷蒂安 | 馬賽 | 1000 | 2-2 | × | |
| 葡超 | 01/31 23:30 | 辛達卡拉 平手/半球 伊斯托里爾 | 雅克琳 | 伊斯托里爾 | 800 | 2-4 | √ | |
| 德甲 | 01/31 22:30 | 賀芬咸 半球 柏林聯 | 莫泊桑 | 賀芬咸 | 500 | 3-1 | √ | |
| 英冠 | 01/31 23:00 | 布力般流浪 平手/半球 侯城 | 阿贝尔 | 侯城 | 300 | 0-1 | √ | |
| 意甲 | 01/31 03:45 | 拉素 半球 熱拿亞 | 杰夫尼 | 拉素 | 2500 | 3-2 | √ | |
| 法甲 | 01/31 03:45 | 朗斯 一球/球半 勒哈費爾 | 高瑟夫 | 勒哈費爾 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 荷乙 | 01/31 03:00 | 丹博斯治 平手/半球 安曼 | 若阿德 | 安曼 | 1600 | 1-1 | √ | |
| 荷乙 | 01/31 03:00 | 維迪斯 平手/半球 多德勒支 | 托尔瓦 | 多德勒支 | 1200 | 1-2 | √ | |
| 荷甲 | 01/31 03:00 | 比達 受半球 川迪 | 雷蒂安 | 比達 | 1000 | 2-2 | √ | |
| 德乙 | 01/31 01:30 | 紐倫堡 半球 普斯辛蒙斯達 | 雅克琳 | 紐倫堡 | 800 | 1-1 | × | |
| 法乙 | 01/31 03:00 | 格勒諾布爾 半球 阿美恩斯 | 莫泊桑 | 格勒諾布爾 | 500 | 2-1 | √ | |
| 葡超 | 01/31 04:45 | 甘馬雷斯 半球 摩里倫斯 | 阿贝尔 | 甘馬雷斯 | 300 | 1-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 里昂 平手/半球 PAOK沙朗歷基 | 杰夫尼 | 里昂 | 2500 | 4-2 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 利爾 半球 費雷堡 | 高瑟夫 | 利爾 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 諾定咸森林 半球/一球 費倫斯華路士 | 若阿德 | 諾定咸森林 | 1600 | 4-0 | √ | |
| 阿甲 | 01/30 04:00 | 利斯特雷 平手/半球 防衛者 | 托尔瓦 | 防衛者 | 1200 | 0-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 彭拿典奈高斯 受半球/一球 羅馬 | 雷蒂安 | 羅馬 | 1000 | 1-1 | × | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 亨克 球半 馬模 | 雅克琳 | 馬模 | 800 | 2-1 | √ | |
| 阿甲 | 01/30 06:15 | 拉魯斯 半球 聖達菲聯 | 莫泊桑 | 拉魯斯 | 500 | 2-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 01/30 04:00 | 貝迪斯 一球 飛燕諾 | 阿贝尔 | 貝迪斯 | 300 | 2-1 | - |
| 共63页 第5页 共检索到1878条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

