| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奧甲冠 | 05/05 02:30 | 林茨 半球 維也納迅速 | 杰夫尼 | 維也納迅速 | 2500 | 3-1 | × | |
| 德甲 | 05/03 23:30 | 慕遜加柏 受半球 多蒙特 | 杰夫尼 | 慕遜加柏 | 2500 | 1-0 | √ | |
| 西甲 | 05/03 03:00 | 奧沙辛拿 受半球/一球 巴塞隆拿 | 杰夫尼 | 巴塞隆拿 | 2500 | 1-2 | √ | |
| 比甲降 | 05/02 02:45 | 色格拉布魯日 半球 威爾郡 | 杰夫尼 | 威爾郡 | 2500 | 2-3 | √ | |
| 歐霸盃 | 05/01 03:00 | 諾定咸森林 平手 阿士東維拉 | 杰夫尼 | 諾定咸森林 | 2500 | 1-0 | √ | |
| 沙地聯 | 04/30 02:00 | 艾納斯 半球/一球 吉達艾阿里 | 杰夫尼 | 艾納斯 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 解放者杯 | 04/29 06:00 | 拉魯斯 半球/一球 利加大學 | 杰夫尼 | 拉魯斯 | 2500 | 1-0 | √ | |
| 西甲 | 04/28 03:00 | 愛斯賓奴 半球 利雲特 | 杰夫尼 | 利雲特 | 2500 | 0-0 | √ | |
| 智利甲 | 04/27 03:00 | 康塞普森大學 受半球 高路高路 | 杰夫尼 | 高路高路 | 2500 | 1-2 | √ | |
| 荷甲 | 04/26 02:00 | 比達 受半球 阿積士 | 杰夫尼 | 阿積士 | 2500 | 0-2 | √ | |
| 法甲 | 04/25 02:45 | 比斯特 受一球 朗斯 | 杰夫尼 | 比斯特 | 2500 | 3-3 | √ | |
| 西甲 | 04/24 01:00 | 利雲特 平手/半球 西維爾 | 杰夫尼 | 利雲特 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 意盃 | 04/23 03:00 | 阿特蘭大 半球 拉素 | 杰夫尼 | 拉素 | 2500 | 1-1 | √ | |
| 西甲 | 04/22 03:30 | 皇家馬德里 球半/两球 艾拉維斯 | 杰夫尼 | 皇家馬德里 | 2500 | 2-1 | × | |
| 葡超 | 04/21 03:15 | 摩里倫斯 受平手/半球 伊斯托里爾 | 杰夫尼 | 摩里倫斯 | 2500 | 1-0 | √ | |
| 英超 | 04/19 23:30 | 曼城 半球 阿仙奴 | 杰夫尼 | 曼城 | 2500 | 2-1 | √ | |
| 西盃 | 04/19 03:00 | 馬德里體育會(中) 半球 皇家蘇斯達 | 杰夫尼 | 皇家蘇斯達 | 2500 | 2-2 | √ | |
| 葡超 | 04/18 03:45 | 里奧阿維 半球/一球 AVS俱樂部 | 杰夫尼 | AVS俱樂部 | 2500 | 2-2 | √ | |
| 歐會盃 | 04/17 03:00 | 史特拉斯堡 半球/一球 緬恩斯 | 杰夫尼 | 史特拉斯堡 | 2500 | 4-0 | √ | |
| 英甲 | 04/16 02:45 | 盧頓 球半 諾咸頓 | 杰夫尼 | 諾咸頓 | 2500 | 2-1 | √ | |
| 英甲 | 04/15 02:45 | 保頓 半球 史提芬納治 | 杰夫尼 | 保頓 | 2500 | 5-1 | √ | |
| 荷乙 | 04/14 02:00 | 艾克馬亞青年隊 半球 PSV燕豪芬青年隊 | 杰夫尼 | PSV燕豪芬青年隊 | 2500 | 0-2 | √ | |
| 比甲冠 | 04/13 00:30 | 安德列治 半球 真特 | 杰夫尼 | 安德列治 | 2500 | 3-1 | √ | |
| 意甲 | 04/12 02:45 | 阿特蘭大 受平手/半球 祖雲達斯 | 杰夫尼 | 祖雲達斯 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 04/10 03:00 | 費雷堡 平手/半球 切爾達 | 杰夫尼 | 費雷堡 | 2500 | 3-0 | √ | |
| 歐冠盃 | 04/09 03:00 | 巴塞隆拿 一球/球半 馬德里體育會 | 杰夫尼 | 馬德里體育會 | 2500 | 0-2 | √ | |
| 歐冠盃 | 04/08 03:00 | 士砵亭 受半球 阿仙奴 | 杰夫尼 | 阿仙奴 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 法乙 | 04/07 02:45 | 利文斯 半球 波城 | 杰夫尼 | 利文斯 | 2500 | 4-0 | √ | |
| 智利甲 | 04/06 03:30 | 迪康塞普森 受半球 高路高路 | 杰夫尼 | 高路高路 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 西甲 | 04/05 03:00 | 馬德里體育會 受平手/半球 巴塞隆拿 | 杰夫尼 | 巴塞隆拿 | 2500 | 1-2 | √ |
| 共5页 第3页 共检索到121条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

