| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 11/02 04:00 | 利物浦 半球/一球 阿士東維拉 | 杰夫尼 | 利物浦 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 法乙 | 11/01 03:00 | 蒙彼利埃 半球 羅德茲 | 杰夫尼 | 蒙彼利埃 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 比利時盃 | 10/31 03:30 | 瑟蘭聯 受球半 奧特希費利 | 杰夫尼 | 奧特希費利 | 2500 | 1-3 | √ | |
| 法甲 | 10/30 04:05 | 史特拉斯堡 半球/一球 歐塞爾 | 杰夫尼 | 史特拉斯堡 | 2500 | 3-0 | √ | |
| 英聯盃 | 10/29 03:45 | 甘士比 受球半 賓福特 | 杰夫尼 | 賓福特 | 2500 | 0-5 | √ | |
| 西甲 | 10/28 04:00 | 貝迪斯 受平手/半球 馬德里體育會 | 杰夫尼 | 馬德里體育會 | 2500 | 0-2 | √ | |
| 法甲 | 10/27 03:45 | 里昂 半球 史特拉斯堡 | 杰夫尼 | 里昂 | 2500 | 2-1 | √ | |
| 德乙 | 10/26 02:30 | 哈化柏林 半球 杜斯多夫 | 杰夫尼 | 哈化柏林 | 2500 | 1-0 | √ | |
| 葡超 | 10/25 03:15 | 艾華卡 受平手/半球 基維辛迪 | 杰夫尼 | 基維辛迪 | 2500 | 0-4 | √ | |
| 歐霸盃 | 10/24 03:00 | 切爾達 半球/一球 奈斯 | 杰夫尼 | 切爾達 | 2500 | 2-1 | √ | |
| 英冠 | 10/23 02:45 | 史雲斯 平手/半球 昆士柏流浪 | 杰夫尼 | 昆士柏流浪 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 10/22 03:00 | 紐卡素 半球/一球 賓菲加 | 杰夫尼 | 紐卡素 | 2500 | 3-0 | √ | |
| 法乙 | 10/21 02:45 | 南錫 半球/一球 阿美恩斯 | 杰夫尼 | 阿美恩斯 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 巴西甲 | 10/20 03:00 | 法林明高 半球 彭美拉斯 | 杰夫尼 | 彭美拉斯 | 2500 | 3-2 | × | |
| 英冠 | 10/19 02:45 | 李斯特城 半球/一球 樸茨茅夫 | 杰夫尼 | 樸茨茅夫 | 2500 | 1-1 | √ | |
| 西乙 | 10/18 02:30 | 安道爾FC 平手/半球 格蘭納達 | 杰夫尼 | 格蘭納達 | 2500 | 0-0 | √ | |
| 芬超冠 | 10/16 23:00 | 伊爾韋斯 平手/半球 古比斯 | 杰夫尼 | 古比斯 | 2500 | 1-1 | √ | |
| 巴西甲 | 10/16 08:30 | 明尼路 受平手/半球 高士路 | 杰夫尼 | 明尼路 | 2500 | 1-1 | √ | |
| 歐洲預選 | 10/14 02:45 | 斯洛伐克 一球/球半 盧森堡 | 杰夫尼 | 斯洛伐克 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 歐洲預選 | 10/13 02:45 | 丹麥 半球/一球 希臘 | 杰夫尼 | 丹麥 | 2500 | 3-1 | √ | |
| 荷乙 | 10/12 03:00 | 甘堡爾 半球 迪加史卓普 | 杰夫尼 | 甘堡爾 | 2500 | 2-0 | √ | |
| 阿甲 | 10/11 01:30 | 聖羅倫素 半球 聖馬丁 | 杰夫尼 | 聖馬丁 | 2500 | 0-1 | √ | |
| 歐洲預選 | 10/10 02:45 | 塞浦路斯 受半球 波斯尼亞 | 杰夫尼 | 塞浦路斯 | 2500 | 2-2 | √ | |
| 巴西乙 | 10/09 08:00 | 艾華爾 半球/一球 沃爾特雷東達 | 杰夫尼 | 艾華爾 | 2500 | 3-0 | √ | |
| 英錦賽 | 10/08 02:00 | 索爾福德市 受半球 史托港 | 杰夫尼 | 索爾福德市 | 2500 | 3-1 | √ | |
| 阿甲 | 10/07 06:00 | 利斯特雷 受平手/半球 沙士菲 | 杰夫尼 | 利斯特雷 | 2500 | 2-2 | √ | |
| 葡超 | 10/06 04:15 | 波圖 平手/半球 賓菲加 | 杰夫尼 | 賓菲加 | 2500 | 0-0 | √ | |
| 荷甲 | 10/05 02:00 | 施禾尼 受一球/球半 PSV燕豪芬 | 杰夫尼 | PSV燕豪芬 | 2500 | 0-4 | √ | |
| 英超 | 10/04 03:00 | 般尼茅夫 半球 富咸 | 杰夫尼 | 般尼茅夫 | 2500 | 3-1 | √ | |
| 英甲 | 10/03 03:00 | 洛達咸 受半球 巴拉福特 | 杰夫尼 | 洛達咸 | 2500 | 2-2 | √ |
| 共7页 第3页 共检索到204条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

