| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑞典甲 | 09/10 01:00 | 蘭斯干拿 半球/一球 希爾星堡 | 高瑟夫 | 希爾星堡 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 英冠 | 09/09 02:45 | 布力般流浪 受平手/半球 錫菲聯 | 高瑟夫 | 錫菲聯 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 西甲 | 09/08 01:00 | 加泰 平手/半球 切爾達 | 高瑟夫 | 切爾達 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 法甲 | 09/06 23:15 | 昂熱 受半球 雷恩 | 高瑟夫 | 雷恩 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 意甲 | 09/06 02:45 | 羅馬 半球 阿特蘭大 | 高瑟夫 | 羅馬 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 挪超 | 09/05 03:00 | 辛迪夫佐特 受半球/一球 維京 | 高瑟夫 | 維京 | 2000 | 1-1 | × | |
| 比甲 | 09/04 02:30 | 安德列治 一球/球半 哥積克 | 高瑟夫 | 哥積克 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 英甲 | 09/03 02:45 | 班士利 半球 黑池 | 高瑟夫 | 班士利 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 英甲 | 09/02 02:45 | 巴拉福特 半球/一球 劍橋聯 | 高瑟夫 | 劍橋聯 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 葡超 | 09/01 03:15 | 布拉加 半球 甘馬雷斯 | 高瑟夫 | 甘馬雷斯 | 2000 | 1-0 | × | |
| 葡超 | 08/31 03:30 | 法馬利卡奧 半球 基維辛迪 | 高瑟夫 | 基維辛迪 | 2000 | 0-0 | √ | |
| 荷甲 | 08/30 03:00 | 施禾尼 受半球/一球 NEC尼美根 | 高瑟夫 | NEC尼美根 | 2000 | 1-3 | √ | |
| 英超 | 08/29 03:00 | 水晶宮 受半球/一球 曼城 | 高瑟夫 | 曼城 | 2000 | 1-4 | √ | |
| 西甲 | 08/28 02:30 | 切爾達 半球 奧沙辛拿 | 高瑟夫 | 奧沙辛拿 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 歐冠盃 | 08/27 03:00 | 佩利根 平手/半球 巴迪斯拉華 | 高瑟夫 | 巴迪斯拉華 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 英聯盃 | 08/26 02:45 | 黑池 受半球 林肯城 | 高瑟夫 | 林肯城 | 2000 | 1-4 | √ | |
| 法甲 | 08/23 23:15 | 勒哈費爾 受半球 摩納哥 | 高瑟夫 | 摩納哥 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 法甲 | 08/23 02:45 | 圖魯茲 受半球 里昂 | 高瑟夫 | 里昂 | 2000 | 0-2 | √ | |
| 法乙 | 08/22 02:00 | USL敦克爾克 平手/半球 蒙彼利埃 | 高瑟夫 | USL敦克爾克 | 2000 | 0-1 | × | |
| 西甲 | 08/21 03:00 | 華歷簡奴 平手/半球 艾拉維斯 | 高瑟夫 | 艾拉維斯 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 08/20 03:00 | 些路迪 半球/一球 林茨 | 高瑟夫 | 些路迪 | 2000 | 3-0 | √ | |
| 歐冠盃 | 08/19 03:00 | 費倫巴治 半球 里昂 | 高瑟夫 | 里昂 | 2000 | 1–1 | √ | |
| 葡超 | 08/18 03:15 | 卡薩比亞 受球半/两球 賓菲加 | 高瑟夫 | 賓菲加 | 2000 | 0-7 | √ | |
| 西乙 | 08/16 03:30 | 馬略卡 半球/一球 華拉度列 | 高瑟夫 | 馬略卡 | 2000 | 2-0 | √ | |
| 英冠 | 08/15 03:00 | 狼隊 一球 布力般流浪 | 高瑟夫 | 布力般流浪 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 歐霸盃 | 08/14 03:00 | 伊拿迪亞 平手/半球 沙姆洛克流浪 | 高瑟夫 | 伊拿迪亞 | 2000 | 5-1 | √ | |
| 歐冠盃 | 08/12 03:00 | 里昂 一球/球半 布拉格斯巴達 | 高瑟夫 | 里昂 | 2000 | 3-0 | √ | |
| 瑞典超 | 08/11 01:00 | 天狼星 球半 龐馬普卡納 | 高瑟夫 | 龐馬普卡納 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 挪超 | 08/10 01:15 | 基斯迪辛特 受半球/一球 莫迪 | 高瑟夫 | 莫迪 | 2000 | 2-1 | × | |
| 法乙 | 08/09 02:45 | 梅斯 半球 吉英坎 | 高瑟夫 | 梅斯 | 2000 | 2-1 | √ |
| 共8页 第3页 共检索到237条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

