| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 03/11 01:45 | 加拉塔沙雷 受半球/一球 利物浦 | 雷蒂安 | 加拉塔沙雷 | 1000 | 1-0 | √ | |
| 比甲 | 03/09 01:30 | 威爾郡 半球/一球 標準列治 | 雷蒂安 | 標準列治 | 1000 | 0-1 | √ | |
| 英甲 | 03/07 23:00 | 盧頓 半球 雷丁 | 雷蒂安 | 雷丁 | 1000 | 2-3 | √ | |
| 英超 | 03/04 03:30 | 愛華頓 一球 般尼 | 雷蒂安 | 愛華頓 | 1000 | 2-0 | √ | |
| 西甲 | 03/02 01:30 | 貝迪斯 半球/一球 西維爾 | 雷蒂安 | 西維爾 | 1000 | 2-2 | √ | |
| 英冠 | 02/28 23:00 | 葉士域治 半球/一球 史雲斯 | 雷蒂安 | 葉士域治 | 1000 | 3-0 | √ |
| 共3页 第3页 共检索到66条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

