| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英冠 | 10/15 03:00 | 林肯城 受半球/一球 韋斯咸 | 高瑟夫 | 韋斯咸 | 2000 | 0-6 | √ | |
| 英冠 | 10/14 03:00 | 史篤城 受半球 米杜士堡 | 高瑟夫 | 米杜士堡 | 2000 | 2-3 | √ | |
| 意甲 | 10/13 02:45 | 拖連奴 平手/半球 烏甸尼斯 | 高瑟夫 | 拖連奴 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 西甲 | 10/12 03:00 | 桑坦德 半球 華倫西亞 | 高瑟夫 | 華倫西亞 | 2000 | 2-2 | √ | |
| 葡超 | 10/11 03:30 | 維塞烏 平手/半球 伊斯托里爾 | 高瑟夫 | 維塞烏 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 法乙 | 10/10 02:00 | 索察 平手/半球 布羅尼 | 高瑟夫 | 索察 | 2000 | 1-1 | × | |
| 摩洛超 | 10/09 02:00 | 拉巴特皇家武裝 一球/球半 外傣特馬拉 | 高瑟夫 | 外傣特馬拉 | 2000 | 1-0 | √ | |
| 巴西乙 | 10/08 07:30 | CRB馬瑟歐 平手/半球 戈亞尼恩斯 | 高瑟夫 | 戈亞尼恩斯 | 2000 | 3-1 | × | |
| 歐國聯 | 10/07 02:45 | 蘇格蘭 半球 斯洛文尼亞 | 高瑟夫 | 斯洛文尼亞 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 歐國聯 | 10/06 02:45 | 羅馬尼亞 受半球/一球 瑞典 | 高瑟夫 | 瑞典 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 歐國聯 | 10/05 02:45 | 荷蘭 球半/两球 塞爾維亞 | 高瑟夫 | 塞爾維亞 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 荷乙 | 10/04 02:00 | RKC華域克 半球 安曼 | 高瑟夫 | 安曼 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 愛超 | 10/03 02:45 | 鄧達克 受半球/一球 布咸美恩斯 | 高瑟夫 | 布咸美恩斯 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 歐國聯 | 10/02 02:45 | 馬爾他 球半 直布羅陀 | 高瑟夫 | 直布羅陀 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 智利盃 | 10/01 07:00 | 迪康塞普森 平手/半球 奧希金斯 | 高瑟夫 | 奧希金斯 | 2000 | 0-1 | √ | |
| 歐國聯 | 09/30 02:45 | 蘇格蘭 受半球 瑞士 | 高瑟夫 | 瑞士 | 2000 | 0-3 | √ | |
| 歐國聯 | 09/29 02:45 | 瑞典 半球 波蘭 | 高瑟夫 | 瑞典 | 2000 | 3-1 | √ | |
| 歐國聯 | 09/27 02:45 | 捷克 受半球 克羅地亞 | 高瑟夫 | 捷克 | 2000 | 1-2 | × | |
| 歐國聯 | 09/26 02:45 | 黑山 半球/一球 塞浦路斯 | 高瑟夫 | 黑山 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 英錦賽 | 09/23 02:00 | 班士利 球半/两球 列斯聯U21 | 高瑟夫 | 列斯聯U21 | 2000 | 3-4 | √ | |
| 英超 | 09/20 23:30 | 富咸 受半球 曼聯 | 高瑟夫 | 富咸 | 2000 | 1-1 | √ | |
| 意甲 | 09/20 02:45 | 威尼斯 受半球 拉素 | 高瑟夫 | 拉素 | 2000 | 0-2 | √ | |
| 西甲 | 09/19 03:00 | 愛斯賓奴 半球 艾爾切 | 高瑟夫 | 艾爾切 | 2000 | 1-3 | √ | |
| 歐霸盃 | 09/18 03:00 | 皇家蘇斯達 受平手/半球 般尼茅夫 | 高瑟夫 | 般尼茅夫 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 歐霸盃 | 09/17 03:00 | 安德列治 受半球 里昂 | 高瑟夫 | 里昂 | 2000 | 1-2 | √ | |
| 瑞典甲 | 09/16 01:00 | 華納莫 半球 奧斯達 | 高瑟夫 | 奧斯達 | 2000 | 1-3 | √ | |
| 英超 | 09/15 03:00 | 列斯聯 平手/半球 紐卡素 | 高瑟夫 | 列斯聯 | 2000 | 4-1 | √ | |
| 西乙 | 09/14 03:00 | 特內里費 平手/半球 雷加利斯 | 高瑟夫 | 特內里費 | 2000 | 2-0 | √ | |
| 葡超 | 09/13 03:30 | 維塞烏 受平手/半球 甘馬雷斯 | 高瑟夫 | 維塞烏 | 2000 | 2-1 | √ | |
| 荷乙 | 09/12 02:00 | 安曼 平手/半球 迪加史卓普 | 高瑟夫 | 安曼 | 2000 | 1-2 | × |
| 共8页 第2页 共检索到237条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

