| 联赛 | 时 间 | 对 阵 | 专家 | 推荐 | 点数 | 比分 | 保障 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 歐冠盃 | 10/15 03:00 | 羅馬 受半球 皇家馬德里 | 托尔瓦 | 皇家馬德里 | 1200 | 3-4 | √ | |
| 英冠 | 10/14 02:45 | 狼隊 一球/球半 保頓 | 托尔瓦 | 保頓 | 1200 | 1-3 | √ | |
| 瑞典超 | 10/13 01:00 | 艾夫斯堡 球半 咸史泰斯 | 托尔瓦 | 艾夫斯堡 | 1200 | 4-0 | √ | |
| 法甲 | 10/12 02:45 | 特魯瓦 受半球 馬賽 | 托尔瓦 | 馬賽 | 1200 | 0-2 | √ | |
| 葡超 | 10/11 01:00 | 馬里迪莫 受球半 波圖 | 托尔瓦 | 馬里迪莫 | 1200 | 1-2 | √ | |
| 法甲 | 10/10 02:45 | 朗斯 平手/半球 里昂 | 托尔瓦 | 朗斯 | 1200 | 2-1 | √ | |
| 巴西甲 | 10/09 07:00 | 巴拉納體育會 平手/半球 明尼路 | 托尔瓦 | 明尼路 | 1200 | 2-2 | √ | |
| 智利盃 | 10/08 06:00 | 安圖法加斯達 受半球 智利大學 | 托尔瓦 | 智利大學 | 1200 | 2-0 | × | |
| 歐國聯 | 10/07 02:45 | 摩爾多瓦 受一球/球半 斯洛伐克 | 托尔瓦 | 斯洛伐克 | 1200 | 0-4 | √ | |
| 阿甲 | 10/06 03:45 | 利斯特雷 半球 科爾多瓦中央SDE | 托尔瓦 | 利斯特雷 | 1200 | 1-1 | × | |
| 西乙 | 10/05 03:00 | 沙巴度爾 半球 安道爾FC | 托尔瓦 | 安道爾FC | 1200 | 0-0 | √ | |
| 歐國聯 | 10/04 02:45 | 北馬其頓 受半球/一球 蘇格蘭 | 托尔瓦 | 蘇格蘭 | 1200 | 0-2 | √ | |
| 歐國聯 | 10/03 00:00 | 拉脫維亞 受半球/一球 黑山 | 托尔瓦 | 黑山 | 1200 | 1-2 | √ | |
| 歐青U21外 | 10/02 02:45 | 北愛爾蘭U21 半球 格魯吉亞U21 | 托尔瓦 | 北愛爾蘭U21 | 1200 | 1-1 | × | |
| 海灣運 | 10/01 01:30 | 巴林(中) 半球/一球 也門 | 托尔瓦 | 也門 | 1200 | 2-5 | √ | |
| 歐國聯 | 09/30 02:45 | 保加利亞 半球/一球 愛沙尼亞 | 托尔瓦 | 愛沙尼亞 | 1200 | 0-0 | √ | |
| 非洲盃 | 09/29 00:00 | 津巴布韋 受半球/一球 剛果民主共和國 | 托尔瓦 | 剛果民主共和國 | 1200 | 1-2 | √ | |
| 歐國聯 | 09/28 02:45 | 挪威 平手/半球 葡萄牙 | 托尔瓦 | 葡萄牙 | 1200 | 1-2 | √ | |
| 西乙 | 09/27 00:30 | 特內里費 半球/一球 卡迪斯 | 托尔瓦 | 卡迪斯 | 1200 | 1-1 | √ | |
| 歐國聯 | 09/26 00:00 | 阿美尼亞 半球 拉脫維亞 | 托尔瓦 | 阿美尼亞 | 1200 | 2-0 | √ | |
| 英錦賽 | 09/23 02:00 | 約克城 平手/半球 洛達咸 | 托尔瓦 | 洛達咸 | 1200 | 1-1 | √ | |
| 德甲 | 09/21 01:30 | 柏德博恩 受半球/一球 賀芬咸 | 托尔瓦 | 柏德博恩 | 1200 | 3-1 | √ | |
| 法甲 | 09/20 02:45 | 圖魯茲 半球/一球 勒哈費爾 | 托尔瓦 | 勒哈費爾 | 1200 | 3-2 | × | |
| 比甲 | 09/19 02:45 | 真特 半球 標準列治 | 托尔瓦 | 標準列治 | 1200 | 2-1 | × | |
| 歐霸盃 | 09/18 00:45 | 索菲亞利夫斯基 受平手/半球 薩爾斯堡 | 托尔瓦 | 薩爾斯堡 | 1200 | 0-1 | √ | |
| 歐霸盃 | 09/17 03:00 | 格拉茨 受半球 雷恩 | 托尔瓦 | 格拉茨 | 1200 | 0-0 | √ | |
| 西甲 | 09/16 01:00 | 華歷簡奴 平手/半球 愛斯賓奴 | 托尔瓦 | 華歷簡奴 | 1200 | 2-1 | √ | |
| 西乙 | 09/15 02:30 | 切爾達B隊 受平手/半球 伊巴 | 托尔瓦 | 伊巴 | 1200 | 0-4 | √ | |
| 英超 | 09/13 23:30 | 曼聯 受平手/半球 曼城 | 托尔瓦 | 曼城 | 1200 | 0-1 | √ | |
| 葡超 | 09/13 01:00 | 卡薩比亞 受球半 波圖 | 托尔瓦 | 波圖 | 1200 | 1-4 | √ |
| 共8页 第2页 共检索到239条相关信息 | 首页 上一页 下一页 末页 |

